8616201903005298 – JHOSUA E UTTI
24/25
JULI 2024
8616201903005298
JUNI 2025
JHOSUA E UTTI
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 929.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 10.219.000 |
| Total Kewajiban | 14.551.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-JUNI-2024 | 3.403.000 | |
| 08-AGT-2024 | 929.000 | |
| 10-SEP-2024 | 1.858.000 | |
| 03-OKT-2024 | 929.000 | |
| 25-NOV-2024 | 929.000 | |
| 02-DES-2024 | 929.000 | |
| Total Pembayaran | 8.977.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 5.574.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



