8616201903005316 – DANIEL J E SANYI
24/25
JULI 2024
8616201903005316
JUNI 2025
DANIEL J E SANYI
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.032.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 11.352.000 |
| Total Kewajiban | 15.787.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 30-JUNI-2024 | 5.000 | |
| 03-JULI-2024 | 3.403.000 | |
| 09-AGT-2024 | 1.032.000 | |
| 27-SEP-2024 | 1.032.000 | |
| 09-OKT-2024 | 3.091.000 | |
| 09-NOV-2024 | 1.032.000 | |
| 11-FEB-2025 | 1.032.000 | |
| 07-MAR-2025 | 2.064.000 | |
| 11-APR-2025 | 3.096.000 | |
| Total Pembayaran | 15.787.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



