8616201903005324 – MARIBEL RUDAMAGA
24/25
JULI 2024
8616201903005324
JUNI 2025
MARIBEL RUDAMAGA
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.032.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 11.352.000 |
| Total Kewajiban | 15.787.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 26-JUNI-2024 | 3.403.000 | |
| 03-AGT-2024 | 2.064.000 | |
| 08-OKT-2024 | 2.064.000 | |
| 07-NOV-2024 | 1.032.000 | |
| 09-DES-2024 | 1.032.000 | |
| 10-JAN-2025 | 1.032.000 | |
| 12-FEB-2025 | 1.032.000 | |
| 10-APR-2025 | 4.128.000 | |
| Total Pembayaran | 15.787.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



