8616201903005343 – BELICIA LIKU MANIAGASI
24/25
JULI 2024
8616201903005343
JUNI 2025
BELICIA LIKU MANIAGASI
16/06/2025 08:36
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 5.370.000 | |
| Ket Tunggakan : JAN-JUN | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.953.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.032.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 11.352.000 |
| Total Kewajiban | 21.157.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-DES-2024 | 2.000.000 | |
| 10-APR-2025 | 10.000.000 | |
| Total Pembayaran | 12.000.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 9.157.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


