8616202002013393 – JOSEPHINE MONIM
23/24
JULI 2023
8616202002013393
JUNI 2024
JOSEPHINE MONIM
03/06/2024 11:39
TK
K2.3
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 3.011.000 | |
Uang Sarpras | 470.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 380.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 4.180.000 |
Total Kewajiban | 8.041.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
05-JULI-2023 | 3.861.000 | |
24-AGT-2023 | 380.000 | |
19-SEP-2023 | 380.000 | |
10-OKT-2023 | 380.000 | |
22-NOV-2023 | 760.000 | |
24-JAN-2024 | 380.000 | |
16-FEB-2024 | 380.000 | |
20-MAR-2024 | 380.000 | |
22-APR-2024 | 380.000 | |
10-MEI-2024 | 760.000 | |
Total Pembayaran | 8.041.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.