8616202003005362 – KEZIA BAHY
25/26
JULI 2025
8616202003005362
JUNI 2026
KEZIA BAHY
16/04/2026 14:05
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.727.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.096.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-MEI 2026 | 10.960.000 |
| Total Kewajiban | 15.233.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2025 | 3.177.000 | |
| 10-JULI-2025 | 1.150.000 | |
| 11-AGT-2025 | 1.150.000 | |
| 10-SEP-2025 | 1.150.000 | |
| 06-OKT-2025 | 1.150.000 | |
| 12-NOV-2025 | 1.150.000 | |
| 02-DES-2025 | 826.000 | |
| 13-JAN-2026 | 1.150.000 | |
| 18-FEB-2026 | 1.150.000 | |
| 09-MAR-2026 | 1.150.000 | |
| 11-APR-2026 | 1.150.000 | |
| Total Pembayaran | 14.353.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 880.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


