8616202003005382 – ALICYA CHRISTABEL WIJAYA
25/26
JULI 2025
8616202003005382
JUNI 2026
ALICYA CHRISTABEL WIJAYA
16/04/2026 14:05
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.727.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.096.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 12.056.000 |
| Total Kewajiban | 16.329.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 26-JUNI-2025 | 500.000 | |
| 31-JULI-2025 | 5.336.000 | |
| 07-OKT-2025 | 3.288.000 | |
| 01-DES-2025 | 650.000 | |
| 11-JAN-2026 | 3.500.000 | |
| 06-APR-2026 | 3.055.000 | |
| Total Pembayaran | 16.329.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



