8616202003005394 – JAMAIKA KAISIRI
25/26
JULI 2025
8616202003005394
JUNI 2026
JAMAIKA KAISIRI
16/04/2026 14:05
SD
6 TOMAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.727.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.096.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-MEI 2026 | 10.960.000 |
| Total Kewajiban | 15.233.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 31-JULI-2025 | 4.268.000 | |
| 04-AGT-2025 | 1.000.000 | |
| 27-SEP-2025 | 1.197.000 | |
| 31-OKT-2025 | 1.000.000 | |
| 24-NOV-2025 | 2.300.000 | |
| 29-JAN-2026 | 4.400.000 | |
| Total Pembayaran | 14.165.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.068.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



