8616202004001859 – NIKOLAS DANUPRAKASA DJIUN
22/23
JULI 2022
8616202004001859
JUNI 2023
NIKOLAS DANUPRAKASA DJIUN
15/06/2023 09:13
SMP
9 KANAAN
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.325.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 832.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 9.152.000 |
| Total Kewajiban | 12.759.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 07-APR-2022 | 60.000 | |
| 20-JUNI-2022 | 2.775.000 | |
| 04-AGT-2022 | 1.664.000 | |
| 05-SEP-2022 | 772.000 | |
| 05-OKT-2022 | 832.000 | |
| 04-NOV-2022 | 1.664.000 | |
| 06-JAN-2023 | 1.664.000 | |
| 07-FEB-2023 | 832.000 | |
| 06-MAR-2023 | 832.000 | |
| 06-APR-2023 | 1.664.000 | |
| Total Pembayaran | 12.759.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



