8616202004001905 – ANDIKA FEBRIANTO JOUSUA LAKKA
22/23
JULI 2022
8616202004001905
JUNI 2023
ANDIKA FEBRIANTO JOUSUA LAKKA
15/06/2023 09:13
SMP
9 GALILEA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.325.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
| Total Kewajiban | 13.875.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 500.000 | |
| 04-JULI-2022 | 2.775.000 | |
| 08-SEP-2022 | 2.275.000 | |
| 04-OKT-2022 | 925.000 | |
| 02-NOV-2022 | 925.000 | |
| 01-DES-2022 | 925.000 | |
| 08-JAN-2023 | 925.000 | |
| 06-FEB-2023 | 925.000 | |
| 10-MAR-2023 | 925.000 | |
| 02-APR-2023 | 2.775.000 | |
| Total Pembayaran | 13.875.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



