8616202005000841 – CHRISTIAN ADITYA RONDONUWU
22/23
JULI 2022
8616202005000841
JUNI 2023
CHRISTIAN ADITYA RONDONUWU
15/06/2023 09:13
SMA
12-A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.422.000 | |
| Uang Sarpras | 515.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 380.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 4.180.000 |
| Total Kewajiban | 7.497.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 20-JUNI-2022 | 500.000 | |
| 05-JULI-2022 | 1.380.000 | |
| 24-AGT-2022 | 380.000 | |
| 09-SEP-2022 | 1.817.000 | |
| 24-OKT-2022 | 380.000 | |
| 14-NOV-2022 | 760.000 | |
| 19-JAN-2023 | 380.000 | |
| 17-FEB-2023 | 380.000 | |
| 14-MAR-2023 | 1.520.000 | |
| Total Pembayaran | 7.497.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



