8616202103005415 – KIMBERLY AUDELIA SUGIJANTO
24/25
JULI 2024
8616202103005415
JUNI 2025
KIMBERLY AUDELIA SUGIJANTO
16/06/2025 08:36
SD
4 ANDREAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.048.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.096.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 12.056.000 |
| Total Kewajiban | 15.650.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 11-JULI-2024 | 3.448.000 | |
| 03-AGT-2024 | 1.242.000 | |
| 05-SEP-2024 | 1.096.000 | |
| 01-OKT-2024 | 1.096.000 | |
| 12-NOV-2024 | 2.192.000 | |
| 10-JAN-2025 | 1.096.000 | |
| 05-FEB-2025 | 1.096.000 | |
| 10-MAR-2025 | 1.096.000 | |
| 01-APR-2025 | 1.096.000 | |
| 05-MEI-2025 | 2.192.000 | |
| Total Pembayaran | 15.650.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



