8616202103005463 – IMMANUEL CHAIRO WANGLOAN
23/24
JULI 2023
8616202103005463
JUNI 2024
IMMANUEL CHAIRO WANGLOAN
03/06/2024 11:40
SD
6 THOMAS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.407.000 | |
Uang Sarpras | 461.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 14.268.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
04-JULI-2023 | 2.868.000 | |
09-AGT-2023 | 2.320.000 | |
08-SEP-2023 | 530.000 | |
07-OKT-2023 | 950.000 | |
03-NOV-2023 | 1.900.000 | |
10-JAN-2024 | 950.000 | |
14-FEB-2024 | 950.000 | |
08-MAR-2024 | 950.000 | |
07-APR-2024 | 950.000 | |
07-MEI-2024 | 1.900.000 | |
Total Pembayaran | 14.268.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.