8616202103005468 – SAMUEL KOMBOY
23/24
JULI 2023
8616202103005468
JUNI 2024
SAMUEL KOMBOY
03/06/2024 11:40
SD
6 MATIUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.407.000 | |
| Uang Sarpras | 461.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 14.268.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-JULI-2023 | 2.868.000 | |
| 01-AGT-2023 | 2.020.000 | |
| 09-SEP-2023 | 830.000 | |
| 10-OKT-2023 | 950.000 | |
| 06-NOV-2023 | 1.900.000 | |
| 19-JAN-2024 | 4.750.000 | |
| 07-MEI-2024 | 950.000 | |
| Total Pembayaran | 14.268.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



