8616202104001958 – KEIKO SHILOH BELICIA POLLAH KAWAB
23/24
JULI 2023
8616202104001958
JUNI 2024
KEIKO SHILOH BELICIA POLLAH KAWAB
03/06/2024 11:40
SMP
9 GALILIEA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.074.000 | |
| Uang Sarpras | 513.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 855.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 9.405.000 |
| Total Kewajiban | 12.847.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 08-JULI-2023 | 2.587.000 | |
| 17-AGT-2023 | 2.630.000 | |
| 09-OKT-2023 | 790.000 | |
| 29-NOV-2023 | 1.710.000 | |
| 28-FEB-2024 | 855.000 | |
| 25-MAR-2024 | 1.710.000 | |
| 09-APR-2024 | 855.000 | |
| 08-MEI-2024 | 1.710.000 | |
| Total Pembayaran | 12.847.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



