8616202104002052 – GRECIA KAMBUAYA
23/24
JULI 2023
8616202104002052
JUNI 2024
GRECIA KAMBUAYA
03/06/2024 11:40
SMP
9 BETANIA
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.074.000 | |
| Uang Sarpras | 513.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 13.987.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 18-JUNI-2023 | 450.000 | |
| 19-JULI-2023 | 3.087.000 | |
| 29-AGT-2023 | 620.000 | |
| 26-NOV-2023 | 9.300.000 | |
| 10-MEI-2024 | 530.000 | |
| Total Pembayaran | 13.987.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



