8616202105000861 – ELISABETH THIZA AURELIA
23/24
JULI 2023
8616202105000861
JUNI 2024
ELISABETH THIZA AURELIA
03/06/2024 11:40
SMA
XII.2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.622.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 975.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.725.000 |
| Total Kewajiban | 14.822.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 11-JULI-2023 | 5.072.000 | |
| 30-AGT-2023 | 570.000 | |
| 05-SEP-2023 | 1.355.000 | |
| 03-NOV-2023 | 1.975.000 | |
| 10-JAN-2024 | 2.000.000 | |
| 01-MAR-2024 | 3.850.000 | |
| Total Pembayaran | 14.822.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



