8616202105000864 – MARSHALLINO GARETZ HILKIA PERSULESSY
23/24
JULI 2023
8616202105000864
JUNI 2024
MARSHALLINO GARETZ HILKIA PERSULESSY
03/06/2024 11:40
SMA
XII.2
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.622.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 390.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 4.290.000 |
| Total Kewajiban | 7.802.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 12-JULI-2023 | 1.000.000 | |
| 24-AGT-2023 | 1.350.000 | |
| 19-SEP-2023 | 390.000 | |
| 24-OKT-2023 | 390.000 | |
| 22-NOV-2023 | 2.332.000 | |
| 24-JAN-2024 | 390.000 | |
| 16-FEB-2024 | 390.000 | |
| 20-MAR-2024 | 390.000 | |
| 01-APR-2024 | 1.170.000 | |
| Total Pembayaran | 7.802.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



