8616202105000888 – EDWARD WITOMO
23/24
JULI 2023
8616202105000888
JUNI 2024
EDWARD WITOMO
03/06/2024 11:40
SMA
XII.1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.622.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 975.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.725.000 |
| Total Kewajiban | 14.822.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 22-JULI-2023 | 3.122.000 | |
| 08-AGT-2023 | 2.520.000 | |
| 13-SEP-2023 | 405.000 | |
| 17-OKT-2023 | 975.000 | |
| 20-NOV-2023 | 1.950.000 | |
| 22-JAN-2024 | 1.950.000 | |
| 04-MAR-2024 | 3.900.000 | |
| Total Pembayaran | 14.822.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



