8616202202013346 – NATHANIA IMMANUELA ELEANOR PAYOKWA
23/24
JULI 2023
8616202202013346
JUNI 2024
NATHANIA IMMANUELA ELEANOR PAYOKWA
03/06/2024 11:39
TK
K2.3
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 3.011.000 | |
Uang Sarpras | 470.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 14.881.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
30-JUNI-2023 | 4.431.000 | |
11-SEP-2023 | 1.900.000 | |
30-NOV-2023 | 2.850.000 | |
04-MAR-2024 | 2.850.000 | |
25-MEI-2024 | 2.850.000 | |
Total Pembayaran | 14.881.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.