8616202202013349 – DARIUS OTNIEL ANGELLO COBIS
23/24
JULI 2023
8616202202013349
JUNI 2024
DARIUS OTNIEL ANGELLO COBIS
03/06/2024 11:39
TK
K2.1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.011.000 | |
| Uang Sarpras | 470.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 665.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 7.315.000 |
| Total Kewajiban | 11.461.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 03-JULI-2023 | 3.481.000 | |
| 24-AGT-2023 | 1.330.000 | |
| 13-OKT-2023 | 2.660.000 | |
| 16-FEB-2024 | 1.330.000 | |
| 21-APR-2024 | 1.330.000 | |
| 31-MEI-2024 | 1.330.000 | |
| Total Pembayaran | 11.461.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



