8616202202013356 – RUTH IMANUELLA BINSOYWI SAYURI
23/24
JULI 2023
8616202202013356
JUNI 2024
RUTH IMANUELLA BINSOYWI SAYURI
03/06/2024 11:39
TK
K2.3
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 5.700.000 | |
| Ket Tunggakan : JAN-JUN23 | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.011.000 | |
| Uang Sarpras | 470.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 20.581.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 23-JULI-2023 | 3.481.000 | |
| 10-SEP-2023 | 1.600.000 | |
| 29-JAN-2024 | 10.750.000 | |
| 04-FEB-2024 | 4.750.000 | |
| Total Pembayaran | 20.581.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



