8616202202013477 – CLARETTA FREDELINA
22/23
JULI 2022
8616202202013477
JUNI 2023
CLARETTA FREDELINA
15/06/2023 09:12
TK
K2-3
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : ----- | ||
| Uang Pangkal | 6.160.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.881.000 | |
| Uang Sarpras | 360.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 9.405.000 |
| Total Kewajiban | 19.756.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-APR-2022 | 10.351.000 | |
| 09-AGT-2022 | 855.000 | |
| 15-SEP-2022 | 855.000 | |
| 12-OKT-2022 | 855.000 | |
| 08-NOV-2022 | 855.000 | |
| 05-DES-2022 | 855.000 | |
| 09-JAN-2023 | 855.000 | |
| 07-FEB-2023 | 855.000 | |
| 10-MAR-2023 | 855.000 | |
| 08-MEI-2023 | 1.710.000 | |
| 05-JUNI-2023 | 855.000 | |
| Total Pembayaran | 19.756.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



