8616202203005487 – JOANNA CARISSA BAWILING
24/25
JULI 2024
8616202203005487
JUNI 2025
JOANNA CARISSA BAWILING
14/01/2025 20:05
SD
3 HABAKUK
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.873.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 987.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 5.922.000 |
Total Kewajiban | 9.232.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
03-JULI-2024 | 2.323.000 | |
04-AGT-2024 | 1.974.000 | |
02-SEP-2024 | 987.000 | |
01-OKT-2024 | 987.000 | |
02-NOV-2024 | 1.974.000 | |
01-JAN-2025 | 987.000 | |
Total Pembayaran | 9.232.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.