8616202203005487 – JOANNA CARISSA BAWILING
25/26
JULI 2025
8616202203005487
JUNI 2026
JOANNA CARISSA BAWILING
25/11/2025 15:07
SD
4 KEFAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.891.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 987.000 |
| Dana Partisipasi | AGT-DES 2025 | 4.935.000 |
| Total Kewajiban | 8.263.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2025 | 3.328.000 | |
| 02-AGT-2025 | 987.000 | |
| 02-SEP-2025 | 987.000 | |
| 01-OKT-2025 | 987.000 | |
| 03-NOV-2025 | 987.000 | |
| Total Pembayaran | 7.276.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 987.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



