8616202203005498 – GEVARIEL VINCENSIUS TANDILILING
23/24
JULI 2023
8616202203005498
JUNI 2024
GEVARIEL VINCENSIUS TANDILILING
03/06/2024 11:39
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : - | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.648.000 | |
| Uang Sarpras | 461.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2023 | 855.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 9.405.000 |
| Total Kewajiban | 12.369.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 12-JULI-2023 | 2.109.000 | |
| 10-AGT-2023 | 1.830.000 | |
| 19-SEP-2023 | 735.000 | |
| 29-NOV-2023 | 2.565.000 | |
| 05-MAR-2024 | 2.565.000 | |
| 06-MEI-2024 | 2.565.000 | |
| Total Pembayaran | 12.369.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


