8616202203005525 – RAFEILLA NATHANIA MINGGU
24/25
JULI 2024
8616202203005525
JUNI 2025
RAFEILLA NATHANIA MINGGU
14/01/2025 20:05
SD
3 NAHUM
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.873.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 439.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 2.634.000 |
Total Kewajiban | 5.396.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
12-JULI-2024 | 2.323.000 | |
19-AGT-2024 | 878.000 | |
03-SEP-2024 | 500.000 | |
21-OKT-2024 | 378.000 | |
14-NOV-2024 | 878.000 | |
Total Pembayaran | 4.957.000 | |
Yang harus dibayar |
||
439.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.