8616202203005525 – RAFEILLA NATHANIA MINGGU
25/26
JULI 2025
8616202203005525
JUNI 2026
RAFEILLA NATHANIA MINGGU
04/04/2026 10:52
SD
4 ANDREAS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.891.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 439.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 3.951.000 |
| Total Kewajiban | 6.731.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 03-JULI-2025 | 2.780.000 | |
| 21-AGT-2025 | 439.000 | |
| 22-SEP-2025 | 439.000 | |
| 01-OKT-2025 | 439.000 | |
| 03-NOV-2025 | 878.000 | |
| 19-JAN-2026 | 439.000 | |
| 24-FEB-2026 | 439.000 | |
| 05-MAR-2026 | 439.000 | |
| Total Pembayaran | 6.292.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 439.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



