8616202203005555 – RUTH ALTA PRINCESS WAISAI PAPARE
22/23
JULI 2022
8616202203005555
JUNI 2023
RUTH ALTA PRINCESS WAISAI PAPARE
15/06/2023 09:13
SD
6 MATIUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : ----- | ||
| Uang Pangkal | 9.800.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.606.000 | |
| Uang Sarpras | 652.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 925.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.175.000 |
| Total Kewajiban | 24.158.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 06-JULI-2022 | 13.298.000 | |
| 04-AGT-2022 | 10.860.000 | |
| Total Pembayaran | 24.158.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



