8616202204002086 – ELVA GRACIA NAIBAHO
24/25
JULI 2024
8616202204002086
JUNI 2025
ELVA GRACIA NAIBAHO
16/06/2025 08:36
SMP
9 Yudea
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.703.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.169.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 12.859.000 |
| Total Kewajiban | 17.233.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 09-JULI-2024 | 3.205.000 | |
| 04-AGT-2024 | 2.338.000 | |
| 04-SEP-2024 | 1.200.000 | |
| 03-OKT-2024 | 1.138.000 | |
| 02-NOV-2024 | 2.338.000 | |
| 10-JAN-2025 | 1.169.000 | |
| 04-FEB-2025 | 2.338.000 | |
| 04-MAR-2025 | 1.169.000 | |
| 03-APR-2025 | 2.338.000 | |
| Total Pembayaran | 17.233.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



