8616202204002114 – ABIGAIL ANN YAKADEWA
24/25
JULI 2024
8616202204002114
JUNI 2025
ABIGAIL ANN YAKADEWA
16/06/2025 08:36
SMP
9 Kanaan
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.703.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.169.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 12.859.000 |
| Total Kewajiban | 17.233.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 28-JUNI-2024 | 3.205.000 | |
| 23-SEP-2024 | 2.760.000 | |
| 12-NOV-2024 | 1.840.000 | |
| 01-DES-2024 | 2.414.000 | |
| 20-FEB-2025 | 2.338.000 | |
| 06-APR-2025 | 4.676.000 | |
| Total Pembayaran | 17.233.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



