8616202204002140 – AURORA K. P. A. MULIKU
23/24
JULI 2023
8616202204002140
JUNI 2024
AURORA K. P. A. MULIKU
03/06/2024 11:40
SMP
8 NAZARET
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.667.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 950.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 10.450.000 |
Total Kewajiban | 13.580.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
18-JULI-2023 | 2.180.000 | |
29-AGT-2023 | 920.000 | |
04-OKT-2023 | 2.880.000 | |
03-DES-2023 | 1.900.000 | |
14-JAN-2024 | 950.000 | |
28-MEI-2024 | 2.850.000 | |
Total Pembayaran | 11.680.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.900.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.