8616202205000918 – JOSIAS STEVANS PARINUSSA
22/23
JULI 2022
8616202205000918
JUNI 2023
JOSIAS STEVANS PARINUSSA
15/06/2023 09:13
SMA
10-1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : ----- | ||
| Uang Pangkal | 8.000.000 | |
| Uang Kegiatan | 1.902.000 | |
| Uang Sarpras | 515.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
| Dana Partisipasi | Agt22 sd Jun23 | 10.450.000 |
| Total Kewajiban | 21.817.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 10-MEI-2022 | 3.000.000 | |
| 23-JUNI-2022 | 300.000 | |
| 18-JULI-2022 | 2.000.000 | |
| 05-AGT-2022 | 1.900.000 | |
| 19-SEP-2022 | 1.950.000 | |
| 12-OKT-2022 | 1.950.000 | |
| 12-NOV-2022 | 3.900.000 | |
| 09-JAN-2023 | 2.067.000 | |
| 04-FEB-2023 | 3.800.000 | |
| 02-JUNI-2023 | 950.000 | |
| Total Pembayaran | 21.817.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



