8616202205000934 – YOSUA WONDA
24/25
JULI 2024
8616202205000934
JUNI 2025
YOSUA WONDA
14/01/2025 20:05
SMA
12-1
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.628.000 | |
Uang Sarpras | 500.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.098.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 6.588.000 |
Total Kewajiban | 10.814.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
02-JULI-2024 | 3.128.000 | |
05-AGT-2024 | 2.196.000 | |
06-SEP-2024 | 1.098.000 | |
05-OKT-2024 | 1.098.000 | |
10-NOV-2024 | 2.196.000 | |
13-JAN-2025 | 1.098.000 | |
Total Pembayaran | 10.814.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.