8616202205000937 – VALERIA SYALOM KAMBUAYA
24/25
JULI 2024
8616202205000937
JUNI 2025
VALERIA SYALOM KAMBUAYA
16/06/2025 08:37
SMA
12-1
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.628.000 | |
| Uang Sarpras | 500.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.098.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 12.078.000 |
| Total Kewajiban | 16.304.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-AGT-2024 | 5.324.000 | |
| 05-SEP-2024 | 1.098.000 | |
| 14-OKT-2024 | 2.196.000 | |
| 05-NOV-2024 | 1.098.000 | |
| 12-JAN-2025 | 1.098.000 | |
| 10-FEB-2025 | 1.098.000 | |
| 14-MAR-2025 | 4.392.000 | |
| Total Pembayaran | 16.304.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



