8616202205000953 – PINGKY NADYA JULIANA LEE
23/24
JULI 2023
8616202205000953
JUNI 2024
PINGKY NADYA JULIANA LEE
03/06/2024 11:40
SMA
XI-SKS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 3.540.000 | |
Uang Sarpras | 500.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 1.463.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - JUN 24 | 16.093.000 |
Total Kewajiban | 21.596.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
20-JULI-2023 | 4.040.000 | |
01-AGT-2023 | 3.496.000 | |
05-SEP-2023 | 893.000 | |
07-OKT-2023 | 1.463.000 | |
10-NOV-2023 | 1.463.000 | |
04-DES-2023 | 1.463.000 | |
19-JAN-2024 | 1.463.000 | |
14-FEB-2024 | 1.463.000 | |
05-MAR-2024 | 5.852.000 | |
Total Pembayaran | 21.596.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.