8616202302014931 – MAXWELL HAYDEN HARJA
24/25
JULI 2024
8616202302014931
JUNI 2025
MAXWELL HAYDEN HARJA
16/06/2025 08:35
TK
K1.1 GCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.746.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.600.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 17.600.000 |
| Total Kewajiban | 23.296.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 01-JULI-2024 | 4.096.000 | |
| 08-AGT-2024 | 3.200.000 | |
| 09-SEP-2024 | 1.600.000 | |
| 08-OKT-2024 | 1.600.000 | |
| 07-NOV-2024 | 3.200.000 | |
| 10-JAN-2025 | 1.600.000 | |
| 10-FEB-2025 | 1.600.000 | |
| 10-MAR-2025 | 1.600.000 | |
| 10-APR-2025 | 3.200.000 | |
| 09-MEI-2025 | 1.600.000 | |
| Total Pembayaran | 23.296.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



