8616202303005592 – LIORA CLAIRINE SINAGA
24/25
JULI 2024
8616202303005592
JUNI 2025
LIORA CLAIRINE SINAGA
14/01/2025 20:05
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.875.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | PINDAH | 5.650.000 |
| Total Kewajiban | 9.105.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2024 | 2.324.000 | |
| 05-AGT-2024 | 2.261.000 | |
| 12-SEP-2024 | 1.130.000 | |
| 14-OKT-2024 | 1.130.000 | |
| 07-NOV-2024 | 2.260.000 | |
| Total Pembayaran | 9.105.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



