8616202303005622 – JOSEPH HONEY WANGGAI
24/25
JULI 2024
8616202303005622
JUNI 2025
JOSEPH HONEY WANGGAI
14/01/2025 20:05
SD
4 YAKOBUS
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.048.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.017.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 6.102.000 |
Total Kewajiban | 9.617.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
06-JULI-2024 | 2.498.000 | |
05-AGT-2024 | 2.034.000 | |
23-SEP-2024 | 1.017.000 | |
01-NOV-2024 | 3.051.000 | |
Total Pembayaran | 8.600.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.017.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.