8616202303005640 – AUDREY NATHANIA JOYCELINE PERSUNAY
24/25
JULI 2024
8616202303005640
JUNI 2025
AUDREY NATHANIA JOYCELINE PERSUNAY
16/06/2025 08:36
SD
3 HABAKUK
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.873.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 12.430.000 |
| Total Kewajiban | 15.883.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 13-JULI-2024 | 3.453.000 | |
| 04-AGT-2024 | 1.130.000 | |
| 11-SEP-2024 | 1.130.000 | |
| 08-OKT-2024 | 1.130.000 | |
| 07-NOV-2024 | 2.260.000 | |
| 13-JAN-2025 | 1.130.000 | |
| 03-MAR-2025 | 2.260.000 | |
| 06-APR-2025 | 1.130.000 | |
| 06-MEI-2025 | 2.260.000 | |
| Total Pembayaran | 15.883.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



