8616202304002238 – RUTH ALTA PRINCESS WAISAI
23/24
JULI 2023
8616202304002238
JUNI 2024
RUTH ALTA PRINCESS WAISAI
14/04/2024 18:51
SMP
7 FILIPI
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : - | ||
Uang Pangkal | 10.000.000 | |
Uang Kegiatan | 1.879.000 | |
Uang Sarpras | 513.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2023 | 980.000 |
Dana Partisipasi | AGT 23 - APR 24 | 8.820.000 |
Total Kewajiban | 22.192.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
03-JULI-2023 | 13.372.000 | |
01-AGT-2023 | 980.000 | |
Total Pembayaran | 14.352.000 | |
Yang harus dibayar |
||
7.840.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.