8616202305000995 – GREGORIO M M S A MANSOBEN
24/25
JULI 2024
8616202305000995
JUNI 2025
GREGORIO M M S A MANSOBEN
14/01/2025 20:05
SMA
11-2
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 9.000.000 | |
Ket Tunggakan : OKT-JUN | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.844.000 | |
Uang Sarpras | 500.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.250.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-FEB25 | 8.750.000 |
Total Kewajiban | 21.344.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
19-JULI-2024 | 11.343.000 | |
19-NOV-2024 | 10.000.000 | |
Total Pembayaran | 21.343.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.