8616202305000995 – GREGORIO M M S A MANSOBEN
25/26
JULI 2025
8616202305000995
JUNI 2026
GREGORIO M M S A MANSOBEN
04/04/2026 10:53
SMA
12.1 RCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.320.000 | |
| Uang Sarpras | 466.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.250.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 13.750.000 |
| Total Kewajiban | 18.786.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 15-JULI-2025 | 3.786.000 | |
| 02-OKT-2025 | 3.000.000 | |
| 14-NOV-2025 | 4.500.000 | |
| 09-MAR-2026 | 2.500.000 | |
| 03-APR-2026 | 1.500.000 | |
| Total Pembayaran | 15.286.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 3.500.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



