8616202305001005 – NICOLE ANASTACIA POHAN
25/26
JULI 2025
8616202305001005
JUNI 2026
NICOLE ANASTACIA POHAN
04/04/2026 10:53
SMA
12.1 RCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 3.320.000 | |
| Uang Sarpras | 466.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.125.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-JUN 2026 | 12.375.000 |
| Total Kewajiban | 17.286.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 15-JULI-2025 | 3.786.000 | |
| 02-SEP-2025 | 3.375.000 | |
| 13-OKT-2025 | 1.125.000 | |
| 24-NOV-2025 | 1.125.000 | |
| 01-DES-2025 | 1.125.000 | |
| 02-MAR-2026 | 3.375.000 | |
| Total Pembayaran | 13.911.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 3.375.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



