8616202403005650 – DARIUS OTNIEL ANGGELO COBIS
25/26
JULI 2025
8616202403005650
JUNI 2026
DARIUS OTNIEL ANGGELO COBIS
04/04/2026 10:51
SD
GCC 2A
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.630.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 14.670.000 |
| Total Kewajiban | 19.496.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-JUNI-2025 | 3.196.000 | |
| 07-AGT-2025 | 3.260.000 | |
| 24-SEP-2025 | 1.630.000 | |
| 05-OKT-2025 | 1.630.000 | |
| 03-NOV-2025 | 3.260.000 | |
| 09-DES-2025 | 484.000 | |
| 09-JAN-2026 | 1.146.000 | |
| 02-FEB-2026 | 1.630.000 | |
| 03-MAR-2026 | 1.630.000 | |
| Total Pembayaran | 17.866.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.630.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



