8616202403005650 – DARIUS OTNIEL ANGGELO COBIS
23/24
JULI 2024
8616202403005650
JUNI 2025
DARIUS OTNIEL ANGGELO COBIS
14/01/2025 20:04
SD
1B GCC
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 9.500.000 | |
Uang Kegiatan | 3.334.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.630.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 9.780.000 |
Total Kewajiban | 24.694.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
05-MAR-2024 | 14.914.000 | |
07-AGT-2024 | 1.630.000 | |
10-SEP-2024 | 1.630.000 | |
08-OKT-2024 | 1.630.000 | |
19-NOV-2024 | 3.260.000 | |
Total Pembayaran | 23.064.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.630.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.