8616202403005672 – BEBY ZEFANYA PRIYANTO
25/26
JULI 2025
8616202403005672
JUNI 2026
BEBY ZEFANYA PRIYANTO
04/04/2026 10:52
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.017.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 9.153.000 |
| Total Kewajiban | 12.366.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 02-JULI-2025 | 3.213.000 | |
| 08-AGT-2025 | 1.017.000 | |
| 02-SEP-2025 | 1.017.000 | |
| 02-OKT-2025 | 1.017.000 | |
| 04-NOV-2025 | 2.034.000 | |
| 05-JAN-2026 | 1.017.000 | |
| 03-FEB-2026 | 1.017.000 | |
| 11-MAR-2026 | 1.017.000 | |
| Total Pembayaran | 11.349.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.017.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



