8616202403005700 – ADRIELLA CHARSA HARTINI HOKOR
25/26
JULI 2025
8616202403005700
JUNI 2026
ADRIELLA CHARSA HARTINI HOKOR
04/04/2026 10:51
SD
2 YUNUS
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.746.000 | |
| Uang Sarpras | 450.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.130.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.170.000 |
| Total Kewajiban | 13.496.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 29-JUNI-2025 | 2.200.000 | |
| 26-AGT-2025 | 2.256.000 | |
| 18-OKT-2025 | 3.390.000 | |
| 29-NOV-2025 | 1.130.000 | |
| 09-DES-2025 | 484.000 | |
| 26-JAN-2026 | 646.000 | |
| 26-FEB-2026 | 1.130.000 | |
| 06-MAR-2026 | 1.130.000 | |
| Total Pembayaran | 12.366.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.130.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



