8616202404002154 – SAMUEL KOMBOY
24/25
JULI 2024
8616202404002154
JUNI 2025
SAMUEL KOMBOY
14/01/2025 20:05
SMP
7.2 GCC
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 13.000.000 | |
| Uang Kegiatan | 3.440.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.700.000 |
| Dana Partisipasi | PINDAH | 8.500.000 |
| Total Kewajiban | 27.142.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 27-FEB-2024 | 18.642.000 | |
| 05-AGT-2024 | 5.700.000 | |
| 18-NOV-2024 | 2.800.000 | |
| Total Pembayaran | 27.142.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



