8616202404002291 – JOSE AUGUSTO NEROTOU
25/26
JULI 2025
8616202404002291
JUNI 2026
JOSE AUGUSTO NEROTOU
06/04/2026 14:35
SMP
GCC 8B
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.986.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.700.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 15.300.000 |
| Total Kewajiban | 20.488.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 04-JULI-2025 | 3.488.000 | |
| 02-AGT-2025 | 3.400.000 | |
| 06-OKT-2025 | 1.700.000 | |
| 12-NOV-2025 | 5.100.000 | |
| 29-JAN-2026 | 1.700.000 | |
| 26-FEB-2026 | 1.700.000 | |
| 09-MAR-2026 | 1.700.000 | |
| Total Pembayaran | 18.788.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 1.700.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.


