8616202404002318 – ALDRICK TODINGBUA DANDURU
25/26
JULI 2025
8616202404002318
JUNI 2026
ALDRICK TODINGBUA DANDURU
09/04/2026 07:20
SMP
8 BETLEHEM
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 1.986.000 | |
| Uang Sarpras | 502.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.200.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 10.800.000 |
| Total Kewajiban | 14.488.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 11-JULI-2025 | 2.488.000 | |
| 05-AGT-2025 | 2.400.000 | |
| 13-OKT-2025 | 2.400.000 | |
| 07-NOV-2025 | 2.400.000 | |
| 26-DES-2025 | 1.200.000 | |
| 06-FEB-2026 | 1.200.000 | |
| 18-MAR-2026 | 2.400.000 | |
| Total Pembayaran | 14.488.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



