8616202405000998 – NESYA CAROLINA PUTRI
24/25
JULI 2024
8616202405000998
JUNI 2025
NESYA CAROLINA PUTRI
14/01/2025 20:05
SMA
10 GCC
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 16.000.000 | |
Uang Kegiatan | 3.500.000 | |
Uang Sarpras | 500.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.750.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 10.500.000 |
Total Kewajiban | 32.250.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
18-MAR-2024 | 10.000.000 | |
05-AGT-2024 | 13.500.000 | |
09-SEP-2024 | 1.750.000 | |
03-OKT-2024 | 1.750.000 | |
18-NOV-2024 | 3.500.000 | |
Total Pembayaran | 30.500.000 | |
Yang harus dibayar |
||
1.750.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.