8616202405001035 – VALENCIA CLARISSA SOEN
25/26
JULI 2025
8616202405001035
JUNI 2026
VALENCIA CLARISSA SOEN
16/04/2026 14:05
SMA
GCC 11
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 0 | |
| Uang Kegiatan | 2.945.000 | |
| Uang Sarpras | 466.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.750.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 15.750.000 |
| Total Kewajiban | 20.911.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 08-JULI-2025 | 5.161.000 | |
| 14-AGT-2025 | 1.750.000 | |
| 16-SEP-2025 | 1.750.000 | |
| 13-OKT-2025 | 1.750.000 | |
| 14-NOV-2025 | 3.500.000 | |
| 13-JAN-2026 | 1.750.000 | |
| 12-FEB-2026 | 1.750.000 | |
| 10-MAR-2026 | 1.750.000 | |
| 15-APR-2026 | 1.750.000 | |
| Total Pembayaran | 20.911.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 0 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



