8616202405001035 – VALENCIA CLARISSA SOEN
24/25
JULI 2024
8616202405001035
JUNI 2025
VALENCIA CLARISSA SOEN
14/01/2025 20:05
SMA
10 GCC
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 13.000.000 | |
Uang Kegiatan | 3.500.000 | |
Uang Sarpras | 500.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 1.750.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JAN25 | 10.500.000 |
Total Kewajiban | 29.250.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
08-MAR-2024 | 18.750.000 | |
12-AGT-2024 | 1.750.000 | |
10-SEP-2024 | 1.750.000 | |
07-OKT-2024 | 1.750.000 | |
13-NOV-2024 | 1.750.000 | |
11-DES-2024 | 1.750.000 | |
13-JAN-2025 | 1.750.000 | |
Total Pembayaran | 29.250.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.