8616202502015001 – JACQUES KRISTOF FONATABA
25/26
JULI 2025
8616202502015001
JUNI 2026
JACQUES KRISTOF FONATABA
20/04/2026 11:52
TK
NR
Detail Kewajiban |
||
|---|---|---|
| Jenis | Periode | Jumlah |
| Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
| Ket Tunggakan : --- | ||
| Uang Pangkal | 3.999.000 | |
| Uang Kegiatan | 2.442.000 | |
| Uang Sarpras | 350.000 | |
| Dana Partisipasi | JULI 2025 | 1.100.000 |
| Dana Partisipasi | AGT 2025-APR 2026 | 8.910.000 |
| Total Kewajiban | 16.801.000 | |
Detail Pembayaran |
||
| Tanggal Bayar | Jumlah | |
| 31-JAN-2025 | 7.891.000 | |
| 28-AGT-2025 | 990.000 | |
| 02-OKT-2025 | 1.980.000 | |
| 01-NOV-2025 | 1.980.000 | |
| 02-MAR-2026 | 2.970.000 | |
| Total Pembayaran | 15.811.000 | |
Yang harus dibayar |
||
| 990.000 | ||
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.



